TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TUYỂN SINH
Mã trường: GHA
Địa chỉ: Số 3 Phố Cầu Giấy – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: (04) 37606352
Website: http://www.utc.edu.vn
Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển, trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh đại học hệ chính quy:
Mã
trường /STT |
Ngành/ Nhóm ngành
Chuyên ngành/ Nhóm chuyên ngành xét tuyển |
Mã
ngành |
Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến năm 2020 | |||
Xét tuyển theo kết quả thi THPTQG năm 2020 | Xét tuyển theo học bạ THPT | Theo kết quả kỳ thi đánh giá NLcủa ĐHQG TP.HCM | Tổng | ||||
Các ngành đào tạo đại học: | 4,035 | 165 | 0 | 4,200 | |||
1 | Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính – Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 130 | 0 | 0 | 130 |
2 | Ngành Ke toán (chuyên ngành Ke toán tống hợp) | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 100 | 0 | 0 | 100 |
3 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính – Viễn thông) | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 60 | 0 | 0 | 60 |
4 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 80 | 0 | 0 | 80 |
5 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 4 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Vận tải đường bộ và thành phố,Vận tải – Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 7840101 | A00, AO 1, DO 1, D07 | 160 | 0 | 0 | 160 |
6 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt) | 7840104 | A00, AO 1, DO 1, D07 | 160 | 0 | 0 | 160 |
7 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, AO 1, DO 1, D07 | 90 | 0 | 0 | 90 |
8 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông | 7580301 | A00, AO 1, DO 1, D07 | 120 | 0 | 0 | 120 |
9 | Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng) | 7460112 | A00, AOl, D07 | 50 | 0 | 0 | 50 |
10 | Ngành Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, AOl, D07 | 300 | 0 | 0 | 300 |
11 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | 7510104 | A00, AOl, DOI, D07 | 50 | 0 | 0 | 50 |
12 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỳ thuật môi trường giao thông) | 7520320 | A00, B00, DOI, D07 | 35 | 15 | 0 | 50 |
13 | Ngành Kỳ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | 7520103 | A00, AOl, DOI, D07 | 140 | 0 | 0 | 140 |
14 | Ngành Kỳ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tủ’) | 7520114 | A00, AO 1, DO 1, D07 | 80 | 0 | 0 | 80 |
15 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỳ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | 7520115 | A00, AOl, DOI, D07 | 70 | 0 | 0 | 70 |
16 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | |||||
16.1 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | 7520116-01 | A00, AO 1, DO 1, D07 | 80 | 20 | 0 | 100 |
16.2 | Nhóm chuyên ngành: Kỳ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy – Toa xe | 7520116-02 | A00, AOl, DOI, D07 | 55 | 15 | 0 | 70 |
16.3 | Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | 7520116-03 | A00, AOl, DOI, D07 | 30 | 10 | 0 | 40 |
17 | Ngành Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, AO 1, DO 1, D07 | 210 | 0 | 0 | 210 |
18 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | 7520201 | A00, A01, D07 | 90 | 0 | 0 | 90 |
19 | Ngành Kỳ thuật điện tử – viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỳ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỳ thuật thông tin và truyền thông, Kỳ thuật viễn thông) | 7520207 | AOO, A01, D07 | 220 | 0 | 0 | 220 |
20 | Ngành Kỹ thuật điều khiến và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiên và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | 7520216 | AOO, A01, D07 | 140 | 0 | 0 | 140 |
21 | Ngành Kỹ thuật xây dụng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỳ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | 7580201 | AOO, AO 1, DO 1, D07 | 250 | 0 | 0 | 250 |
22 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chuyên ngành Cảng công trình biến) | 7580202 | AOO, AO 1, DO 1, D07 | 30 | 10 | 0 | 40 |
23 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | |||||
23.1 | Chuyên ngành cầu đường bộ | 7580205-01 | AOO, A01, DOI, D07 | 350 | 0 | 0 | 350 |
23.2 | Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | AOO, A01, DOI, D07 | 120 | 0 | 0 | 120 |
23.3 | Nhóm chuyên ngành: cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | AOO, AO 1, DO 1, D07 | 65 | 15 | 0 | 80 |
23.4 | Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | AOO, AO 1, DO 1, D07 | 65 | 15 | 0 | 80 |
23.5 | Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô và Sân bay, cầu – Đường ô tô và Sân bay | 7580205-05 | AOO, AO 1, DO 1, D07 | 70 | 20 | 0 | 90 |
23.6 | Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | AOO, A01, DOI, D07 | 70 | 20 | 0 | 90 |
23.7 | Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | 7580205-07 | AOO, AO 1, DO 1, D07 | 30 | 10 | 0 | 40 |
23.8 | Nhóm chuyên ngành: Địa kỳ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình | 7580205-08 | AOO, AO 1, DO 1, D07 | 45 | 15 | 0 | 60 |
24 | Ngành Quản lý xây dựng | 7580302 | AOO, AO 1, DO 1, D07 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao: | |||||||
25 | Ngành Kỳ thuật xây dụng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao):
Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật |
7580205QT | AOO, AO 1, DO 1, D07 | 120 | 0 | 0 | 120 |
26 | Ngành Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin) | 7480201QT | AOO, A01, DOI, D07 | 50 | 0 | 0 | 50 |
27 | Ngành Kỳ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô) | 7520103QT | AOO, AO 1, DO 1, D07 | 50 | 0 | 0 | 50 |
28 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | 7580201QT | |||||
28.1 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580201QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 40 | 0 | 0 | 40 |
28.2 | Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp | 7580201QT-02 | A00, A01, D01, D03 | 20 | 0 | 0 | 20 |
29 | Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301QT | A00, A01, D01, D07 | 40 | 0 | 0 | 40 |
30 | Ngành Ke toán (Chương trình chất lượng cao Ke toán tống họp Việt – Anh) | 7340301QT | A00, A01, D01, D07 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải Đúng Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Giao Thông Vận Tải Mới Nhất
Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Giao Thông Vận Tải
I.Đối tượng tuyển sinh
Theo quy chế tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên toàn quốc)
III. Phương thức tuyển sinh
Quy định về chênh lệnh xét tuyển giữa các tổ hợp: Không có sự chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành .
Trong trường hợp thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau thì nhà trường sẽ áp dụng các tiêu chí phụ với điểm ưu tiên thí sinh có tổng điểm Toán, Lý cao hơn, nếu tường hợp thí sinh có tổng điểm hai môn toán và lý bằng nhau thì sẽ ưu tiên thí sinh có điểm toán cao hơn.
IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Giáo dục đào tạo cùng với tình hình thực tế của nhà trường
V. Hình thức tuyển sinh
Các thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường đại học giao thông vận tải hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
Để lại bình luận