TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TUYỂN SINH
Mã trường: DQK
Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 36339113
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển đại học, trường đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học .
I. Các ngành đào tạo
TT | Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp bài/môn thi xét tuyển | |||
KHỐI QUẢN LÝ KINH TẾ | |||||||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |||
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
2 | Quản lý nhà nước | 7310205 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | ||||||
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||||
3 | Quản lý kinh tế | 7310101 | A00 | Toán, Vật lí, Hoá học | |||
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
4 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |||
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | ||||||
A09 | Toán, Địa lí, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |||
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
6 | Kế toán – Kiểm toán | 7340301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |||
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
7 | Luật kinh tế | 7380107 | A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | |||
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |||
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | ||||||
D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | ||||||
KHỐI CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT | |||||||
9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |||
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |||
A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | ||||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |||
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | ||||||
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | ||||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | ||||||
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |||
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | |||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | ||||||
B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | ||||||
14 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | |||
A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | ||||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | ||||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | ||||||
15 | Kiến trúc | 7580101 | V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | |||
V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật* | ||||||
V02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
V03 | Toán, Hóa học, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
16 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00 | Toán, Vật lí, Hoá học | |||
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
Toán, Hóa học, Địa lí | |||||||
A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục công dân | ||||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | ||||||
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1*, Năng khiếu vẽ NT 2* | |||||||
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1*, Năng khiếu vẽ NT 2* | |||||||
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1*, Năng khiếu vẽ NT 2* | |||||||
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
H02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
H08 | Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
22 | Ngôn ngữ Nga – Hàn | 7220202 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | ||||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | 1 | |||||
Chỉ tiêu KHỐI SỨC KHOẺ Xét KQ thi Xét
TN THPT QG học bạ |
|||||||
24 | Y khoa | 7720101 | A00 | Toán, Vật lí, Hoá học | 100 | 50 | |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||||
B00 | Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
25 | Dược học | 7720201 | A00 | Toán, Vật lí, Hoá học | 80 | 50 | |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||||
A11 | Toán, Hoá học, Giáo dục công dân | ||||||
B00 | Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
26 | Điều dưỡng | 7720301 | A00 | Toán, Vật lí, Hoá học | 80 | 50 | |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||||
A11 | Toán, Hoá học, Giáo dục công dân | ||||||
B00 | Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
27 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | A00 | Toán, Vật lí, Hoá học | 50 | 40 | |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||||
B00 | Toán, Hoá học, Sinh học | ||||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội Đúng Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội Mới Nhất
Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Và Học Phí Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội
Ghi chú: * điểm nhân hệ số 2
II. Đối tượng tuyển sinh
Những thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia và có kết quả thi đáp ứng được ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ giáo dục và đào tạo quy định thì sẽ có điều kiện xét tuyển vào trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội.
III. Phạm vi tuyển sinh
Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
- Điều kiện và phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020– Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020;
– Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, riêng Khối ngành sức khoẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.
– Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Thời gian xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt từ khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12)
– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
- Cách tính: Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 > 18
Trong đó: M1, M2, M3 là điểm tổng kết của mỗi môn học lớp 12 ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường.
- Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (lấy trên trang Web của trường);
+ Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) đối với học sinh tốt nghiệp trước năm 2020 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2020;
+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);
+ 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận;
– Thời gian xét tuyển: Xét tuyển liên tục đến tháng 02 năm 2021.
Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển
– Chế độ ưu tiên thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2020.
* Các môn năng khiếu (nhân hệ số 2, do Khoa Kiến trúc và Khoa Mỹ thuật của Trường tổ chức sơ tuyển/thi tuyển hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học trong cả nước).
Để lại bình luận