Khối C02 gồm những ngành nào? C02 là tổ hợp môn gì? Các trường Đại Học khối C02 là những trăn trở của phần lớn các bạn thí sinh chọn khối C2 làm khối thi THPT quốc gia. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn xua đi nỗi lo này.
Khối C02 là tổ hợp môn gì?
Khối C02 là tổ hợp 3 môn Ngữ Văn, Toán, Hóa Học, là một trong các khối thi đại học tổ hợp của khối C, từ khối C00, khối C01, khối C02, khối C03,…khối C14, khối C15. Đối với nhiều bạn, khối C02 còn khá là xa lạ. Việc bộ giáo dục và đào tạo bổ sung thêm khối C02 vào tổ hợp các khối của khối C giống như một làn gió mới cho kỳ thi THPT quốc gia, đồng thời cũng giúp các thí sinh có thêm nhiều lựa chọn khối ngành học cho bản thân mình, không bị gò bó nhiều trong việc chọn lựa khối học.
Trước đây, các khối A, B, C, D,..là những khối thi truyền thống; các bạn học sinh khi lên học cấp 3 đã có những xác định khối học cho mình và học những tổ hợp môn trong khối đó. Nhiều bạn học tốt các môn Toán, Hóa Học, Ngữ Văn nhưng lại yếu môn Vật Lý vẫn phải lựa chọn học khối A vì không có khối nào có tổ hợp 3 môn Ngữ Văn, Toán , Hóa. Nhưng hiện nay, khối C02 được coi như một phao cứu sinh cho nhưng bạn học tốt 3 môn Ngữ Văn, Toán, Hóa Học.
Khối C02 gồm những ngành nào?
Khối C và cơ hội việc làm nói chung hay khối C02 có cơ hội việc làm cao khi ra trường không nói riêng được rất nhiều thí sinh trên cả nước quan tâm. Việc chọn ngành học quyết định rất nhiều đến định hướng nghề nghiệp tương lai của bạn đấy.
STT | Tên ngành |
1 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng |
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng |
3 | Truyền thông đa phương tiện |
4 | Khoa học máy tính |
5 | Truyền thông và mạng máy tính |
6 | Kỹ thuật phần mềm |
7 | Hệ thống thông tin |
8 | Công nghệ thông tin |
9 | An toàn thông tin |
10 | Điều dưỡng |
11 | Kế toán |
12 | Bảo vệ thực vật |
13 | Khuyến nông |
14 | Chăn nuôi |
15 | Khoa học cây trồng |
16 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
17 | Kinh tế nông nghiệp |
18 | Phát triển nông thôn |
19 | Lâm nghiệp |
20 | Quản lý tài nguyên rừng |
21 | Thú y |
22 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên |
23 | Quản lý đất đai |
24 | Khoa học và quản lý môi (CTTT) |
25 | Công nghệ thực phẩm (CTTT) |
26 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
27 | Khoa học môi trường |
28 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
29 | Kỹ thuật hóa học |
30 | Bảo hộ lao động |
31 | Quản lý nhà nước |
32 | Kinh tế |
32 | Quản trị kinh doanh |
34 | Tài chính – Ngân hàng |
35 | Kinh doanh nông nghiệp |
36 | Sư phạm Toán học |
37 | Hóa học |
38 | Công nghệ kỹ thuật hoá học |
39 | Hóa dược |
40 | Giáo dục Tiểu học |
41 | Sư phạm Hóa học |
42 | Sinh học |
43 | Công nghệ sinh học |
44 | Nuôi trồng thủy sản |
45 | Công tác xã hội |
46 | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
47 | Dược học |
Các trường Đại Học khối C02
Nhiều bạn cứ nghĩ khối C02 ít trường Đại Học xét tuyển. Nhưng không, hãy tham khảo danh sách các trường Đại học xét tuyển khối C02 dưới đây để có thể chọn lựa được một trường Đại Học phù hợp với mình nha.
Danh sách các trường Đại học khu vực miền Bắc xét tuyển khối C02
Tên Trường đại học | Ngành học | Khối xét tuyển |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | Truyền thông đa phương tiện | A01 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | Khoa học máy tính | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | Truyền thông và mạng máy tính | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | Kỹ thuật phần mềm | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | Hệ thống thông tin | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thông tin | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên | An toàn thông tin* | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Đại học Đại Nam | Dược học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Công nghệ sinh học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Khoa học môi trường | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Bảo vệ thực vật | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thực phẩm* | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Khuyến nông | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Chăn nuôi | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Khoa học cây trồng | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Kinh tế nông nghiệp | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Phát triển nông thôn | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Lâm nghiệp | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Quản lý tài nguyên rừng | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Nuôi trồng thủy sản | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Thú y | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Quản lý đất đai | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Khoa học và quản lý môi (CTTT) | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | Công nghệ thực phẩm (CTTT) | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Chăn nuôi | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Khoa học cây trồng | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Hóa dược | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội | Sư phạm Hóa học | A00C02D07D21D22D23D24D25 |
Đại học Hải Phòng | Giáo dục Tiểu học | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Sinh học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Công nghệ sinh học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Chăn nuôi | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Khoa học cây trồng | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Nuôi trồng thủy sản | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hải Phòng | Công tác xã hội | C00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Tây Bắc | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Học viện Chính sách và Phát triển | Quản lý nhà nước | A00 ; A01 ; C02 ; D01 |
Danh sách các trường Đại học khu vực miền Nam xét tuyển khối C02
Tên Trường đại học | Ngành học | Khối xét tuyển |
Đại học Võ Trường Toản | Dược học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Lạc Hồng | Công nghệ sinh học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Lạc Hồng | Khoa học môi trường | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Lạc Hồng | Công nghệ thực phẩm* | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Lạc Hồng | Dược học | A00 ; B00 ; C02 ; D01 |
Đại học Hồng Đức | Kinh tế | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hồng Đức | Quản trị kinh doanh | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hồng Đức | Tài chính – Ngân hàng | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hồng Đức | Kinh doanh nông nghiệp | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hồng Đức | Kế toán | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Tây Đô | Dược học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Tây Đô | Điều dưỡng | A02 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Khoa học môi trường | A00 ; B00 ; C02 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 ; B00 ; C02 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật hóa học | A00 ; B00 ; C02 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Bảo hộ lao động | A00 ; B00 ; C02 |
Đại học Hùng Vương | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Công nghệ miền Đông | Dược học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Kế toán | A00 ; A09 ; C02 ; D10 |
Danh sách các trường Đại học khu vực miền Trung xét tuyển khối C02
Tên Trường đại học | Ngành học | Khối xét tuyển |
Đại học Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 ; A16 ; C01 ; C02 |
Đại học Duy Tân | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 ; A16 ; B00 ; C02 |
Đại học Duy Tân | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00 ; A16 ; C01 ; C02 |
Đại học Hà Tĩnh | Sư phạm Toán học | A00 ; C01 ; C02 ; D01 |
Đại học Hà Tĩnh | Sư phạm Hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Đại học Nha Trang | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 ; B00 ; C02 ; D07 |
Trên đây là những thông tin chi tiết về khối C02 gồm những ngành nào? C02 là tổ hợp môn nào? Và những trường Đại học khối C02. Chắc chắn các bạn đã chọn được ngành và trường đại học khối C02 trong danh sách các trường Đại học trên rồi phải không? Cuối cùng, chúc tất cả các sĩ tử trên cả nước bình tĩnh, tự tin,… để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT quốc gia.